 
		
	| A、通电上锁、断电开锁,实现智能大厦、办公大厦、小区等出口进出权限管理 | 
| B、适用于任何有框门(木门、金属门、防火门、消防门),未包边玻璃门或内推门,须选择相应配件 | 
| 工作原理 | 通电、磁感应上锁、断电开锁 | 
| 工作电压 | DC10-26V ±10% | 
| 启动电流 | 650mA | 
| 工作电流 | ~180 mA | 
| 功率 | ~7.8W-2.16W (12V) | 
| 工作温升 | ≤ 常温 +20℃ | 
| 指示灯 | 有 | 
| 定位器 | 无 | 
| 门状态信号输出 | 带NO信号输出;门状态信号的过载量不大于DC12V@300mA,(NC)需订制 | 
| 锁状态信号输出 | 无 | 
| 上锁延时功能 | 0.3.6.9秒可调 | 
| 开锁延时功能 | 3.6.9秒可调 | 
| 侧向抗拉力 | 600公斤级 | 
| 工作寿命 | 使用超10年 | 
| 环境温度 | -20~55℃ | 
| 锁体材质 | 锌合金、紫铜漆包线、铝合金、特级电磁纯铁 | 
| 装饰面板材材质 | 不锈钢 | 
| 磁扣板材质 | 铝合金 | 
| 锁体尺寸 | L200×W35×H38 (mm) | 
| 装饰面板尺寸 | L210×W40×H0.8 (mm) | 
| 磁扣板尺寸 | L100×W30×H3 (mm) | 
| 锁舌尺寸 | Φ15X14.5 (mm) | 
| 安装类型 | 单门、嵌入式安装(暗装型) | 
| 开门角度 | 90度、180度 | 
| 应用 环境 | 开门 方向 | 电锁 配套产品 | 控制器 门禁机 一卡通 | 感应卡 | 复位开关 出门开关 出门按钮 | 遥控器 (可选) | 电 源 线性电源 电锁电源 | 蓄电池 | 
| 木 门 | 外开 | 无 | FS2000C | ID001 
 ID002 
 ID003 | POC1101 
 POC2020 | POCJ3001 
 POCF3001 | 标准电锁电源 POC901–2.6X POC902-3X | 不须 配套 | 
| 内推 | 无 | |||||||
| 金属门 | 外开 | 马夹 | ||||||
| 内推 | 后备式电锁电源 POC901-2.6C POC902-3C POC902-5C | 须配套 | ||||||
| 未包边 玻璃框 | 外开 内推 | PZEC200 | ||||||
| 未包边 玻璃门 | 外开 内推 | PFEC100-1 | 
	
	
| 数量(把/箱) | 20把/箱 | 
| 净重(公斤/把) | 0.85公斤/把 | 
| 总重(公斤/箱) | 17公斤/箱 | 
| 包装盒规格 | L286×W66×H60 (mm) | 
| 包装箱规格 | L340×W300×H230 (mm) | 
|   
 | EC电插锁是按照《电插锁》标准自主设计开发,拥有实用新型、外观等专利。 
 | 
| 
					 | 公司通过于2003年率先获得:ISO9001:2008质量管理体系中国版与美国版管理认证 质量管理体系中国版本: 中英文 | 
| 
					 | 质量管理体系美国版本: 中英文 | 
| 
					 | 产品通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心的型式检验(MA认证) | 
| 
					 | 产品通过SGS(瑞士通用公证行、通标标准技术服务有限公司)实验室的CE认证 | 
|   
 | 产品通过中国太平洋财产保险股份有限公司(CPIC)承保产品责任险。 | 
| 
					 | 产品享有超服务:10年保修,首5年超值保修 (因我司质量问题,来回运费由我司承担),参与LCJ售后服务条例执行。 | 
力士达电锁(LCJ力士坚品牌)保留本产品规格、外型、技术参数等修改之权利,如有更改,恕不能一一通知.关于本产品的图片、文字、技术参数及其相关内容未经本公司书面批准不得擅自使用,由此引起的纠纷本公司概不负责,同时,本公司保留进一步追究其法律责任之权利.